Tabele rozmiarów
Szlafrok z kołnierzem szalowym

ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
A | DŁUGOŚĆ Z TYŁU | 114 | 114 | 119 | 127 | 129 |
B | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 100 | 110 | 120 | 136 | 150 |
C | DŁUGOŚĆ OBWODU NA DOLE | 122 | 130 | 136 | 144 | 152 |
D | SZEROKOŚĆ Z PRZODU | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 |
E | SZEROKOŚĆ Z PRZODU | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
F | DŁUGOŚĆ RĘKAWA OD RAMIENIA | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
G | DŁUGOŚĆ PASKA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
H | SZEROKOŚĆ PASKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Szlafrok kimono

ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
A | DŁUGOŚĆ Z TYŁU | 116 | 120 | 124 | 127 | 130 |
B | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 100 | 110 | 120 | 136 | 150 |
C | DŁUGOŚĆ OBWODU NA DOLE | 133 | 141 | 148 | 156 | 164 |
D | SZEROKOŚĆ Z PRZODU | 67 | 71 | 74 | 78 | 82 |
E | SZEROKOŚĆ Z PRZODU | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 |
F | DŁUGOŚĆ RĘKAWA OD RAMIENIA | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 |
G | DŁUGOŚĆ PASKA | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
H | SZEROKOŚĆ PASKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Szlafrok dziecięcy

GRUPA WIEKOWA | 12-13 | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
A | DŁUGOŚĆ (CB) | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 60 |
B | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 107 | 102 | 97 | 92 | 77 | 67 |
C | OBWÓD NA DOLE | 130 | 125 | 120 | 115 | 100 | 90 |
D | SZEROKOŚĆ Z PRZODU | 65 | 63 | 60 | 57 | 50 | 45 |
F | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 50 | 43 | 37 | 34 | 32 | 30 |
G | DŁUGOŚĆ PASKA | 155 | 150 | 145 | 140 | 130 | 120 |
KAPTUR SZER./DŁUG. | 26 x 31.5 | 25 x 30.5 | 24 x 29.5 | 23 x 28.5 | 22 x 27 | 20.5 x 25 |
Pościele
Poniższa tabele przedstawiają rozmiary pościeli. Szerokość jest podawana jako pierwsza. Rozmiar Emperor nie jest dostępny we wszystkich kolekcjach.
Poszewki na poduszki - standardowe rozmiary byrtyjskie.
Rodzaj poszewki | Rozmiar (CM) |
---|---|
Standard / Housewife | 48 x 75 |
Oxford Edge | 48 x 75 (+5) |
Superking | 48 x 90 |
Superking Oxford | 48 x 90 (+5) |
Continental | 65 x 65 |
Continental Oxford | 65 x 65 (+5) |
Poszwy na kołdry, prześcieradła, narzuty i koce - standardowe rozmiary brytyjskie.
Rozmiar | Łóżko | Poszwa na kołdrę | Prześcieradło z gumką | Prześcieradło | Narzuty* | Koce* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(feet) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
Single | 3ft x 6ft 3" | 90 x 190 | 137 x 200 | 90 x 190 (+30) | 178 x 254 | 180 x 260 | 180 x 260 |
Double | 4ft x 6ft 3" | 137 x 190 | 200 x 200 | 137 x 190 (+30) | 228 x 254 | 230 x 260 | 230 x 260 |
Kingsize | 5ft x 6ft 6" | 150 x 200 | 230 x 220 | 150 x 200 (+30) | 270 x 270 | 260 x 260 | 260 x 260 |
Superking | 6ft x 6ft 6" | 182 x 200 | 260 x 220 | 182 x 200 (+30) | 300 x 270 | 290 x 260 | 290 x 260 |
Emperor | 7ft x 7ft | 215 x 215 | 290 x 235 | 215 x 215 (+30) | N/A | N/A | N/A |
* rozmiary narzut i koców różnią się w zależności od materiału z jakiego zostały wykonane i producenta, dlatego zawsze zalecamy sprawdzenie rozmiaru każdego produktu indywidualnie. Podane rozmiary mają jedynie charakter orientacyjny. Istnieje możliwość zamówienia innego niż standardowy rozmiaru. Aby uzyskać informacje szczegółowe, prosimy o kontakt. |
Rozmiary europejskie i nietypowe
Rozmiar | Łóżko | Prześcieradło z gumką | |
---|---|---|---|
(w stopach) | (cm) | (cm) | |
Łóżko piętrowe | 2ft 6" x 6ft 3" | 78 x 190 | 80 x 190 (+30) |
Duże pojedyncze | 3ft 6" x 6ft 6" |
O certyfikatach SSL |